Описание
Цветовая гамма дана в номерах ниток Gamma (метрах в 2 сложения) и ниток DМС:
Gamma | DMC | метры |
3105 | 600 | 16,2 |
71 | 602 | 13,7 |
204 | 603 | 15,8 |
65 | 3609 | 15,5 |
114 | 963 | 8,9 |
97 | 783 | 1,5 |
516 | 444 | 1,1 |
3149 | 3818 | 49,5 |
212 | 905 | 41,1 |
210 | 906 | 71,8 |
209 | 907 | 35,3 |
3159 | 472 | 18,3 |
3120 | 939 | 45,4 |
306 | 796 | 36,9 |
3122 | 3843 | 31,6 |
85 | 3845 | 59,8 |
87 | 3846 | 38,2 |
Отзывы 0
Вопросы 0
Пока нет отзывов
Вы смотрели