Описание
Цветовая гамма дана в номерах ниток Gamma (в 2 сложения) и ниток DМС:
Gamma | DMC | метры |
0909 | 2 | 18,9 м |
0867 | 498 | 28,7 м |
3090 | 309 | 18,3 м |
3085 | 335 | 14,7 м |
5204 | 939 | 28,3 м |
0038 | 550 | 8,00 м |
0420 | 310 | 25,1 м |
0929 | 975 | 8,40 м |
0927 | 301 | 13,2 м |
0926 | 976 | 16,8 м |
0214 | 977 | 710 м |
5219 | 3827 | 31,6 м |
0054 | 3856 | 6,50 м |
5215 | 387 | 12,7 м |
3225 | 3866 | 1,60 м |
Отзывы 0
Вопросы 0
Пока нет отзывов