Описание
Цветовая гамма дна в номерах бисера Preciosa (вес в граммах) и ниток Gamma (метрах в 2 сложения):
Preciosa | Gamma |
93192- 17,00 гр | 0909- 18,9 м |
97090- 25,8 гр | 0867- 28,7 м |
96120- 16,50 гр | 3090- 18,3 м |
94190- 13,20 гр | 3085- 14,7 м |
33080- 25,50 гр | 5204- 28,3 м |
27080- 7,20 гр | 0038- 8,00 м |
23980- 22,60 гр | 0420- 25,1 м |
19102- 7,60 гр | 0929- 8,40 м |
17090- 11,90 гр | 0927- 13,2 м |
17070- 15,1 гр | 0926- 16,8 м |
17050- 6,40 гр | 0214- 7,10 м |
16050- 28,4 гр | 5219- 31,6 м |
47112- 5,90 гр | 0054- 6,60 м |
47113- 11,4 гр | 5215- 12,7 м |
38602- 1,50 гр | 3225- 1,60 м |
Отзывы 0
Вопросы 0
Пока нет отзывов