1
Описание
Цветовая гамма дана в номерах бисера Preciosa(вес в граммах) и ниток Gamma(метрах в 2 сложения):
Preciosa | Мулине Гамма |
23980- 7,2 гр | 0420- 8,0 м |
56290- 4,1 гр | 0616- 4,6 м |
57060- 8,1 гр | 5212- 9,0 м |
30060- 5,1 гр | 0014- 5,7 м |
57100- 7,0 гр | 0319- 7,8 м |
51436- 9,0 гр | 3160- 10,0 м |
17140- 7,1 гр | 0811- 7,8 м |
17110- 14,7 гр | 0929- 16,3 м |
17090- 11,3 гр | 0927- 12,6 м |
10090- 11,9 гр | 0215- 13,2 м |
17070- 5,2 гр | 0097- 5,7 м |
30110- 8,2 гр | 5204- 9,1 м |
08236- 1,6 гр | 0005- 1,8 м |
60000- 2,1 гр | 3116- 2,3 м |
63000- 2,4 гр | 5169- 2,6 м |
38649- 0,6 гр | 3258- 0,7 м |
58205- 2,4 гр | 0034-2,7 м |
Отзывы 0
Вопросы 0
Пока нет отзывов