Описание
Цветовая гамма дана в номерах бисера Preciosa (вес в граммах) и ниток Gamma(в 2 сложения):
Preciosa | Мулине Гамма |
16198- 0,40 гр | 0063- 0,50 м |
93141- 0,30 гр | 3202- 0,30 м |
50060- 3,50 гр | 5212- 3,80 м |
58105- 4,80 гр | 0090- 5,30 м |
57220- 2,70 гр | 0818- 3,00 м |
38184- 4,30 гр | 0102- 4,80 м |
93300- 7,90 гр | 5199- 8,80 м |
13600- 6,20 гр | 0772- 6,80 м |
17090- 14,0 гр | 3022- 15,5 м |
17070- 17,1 гр | 0048- 19,0 м |
17050- 17,5 гр | 0049- 19,5 м |
10050- 7,90 гр | 3209- 8,80 м |
47112- 8,10 гр | 3208- 9,00 м |
23980- 5,70 гр | 0420- 6,30 м |
01141- 0,90 гр | 0154- 1,00 м |
18134-1,20 гр | 0673- 1,30 м |
37152- 2,20 гр | 3165- 2,40 м |
47102- 6,20 гр | 5214- 6,90 м |
03050- 1,20 гр | 3250- 1,40 м |
Отзывы 0
Вопросы 0
Пока нет отзывов