Описание
Цветовая гамма дана в номерах бисера Preciosa(вес в граммах) и ниток Gamma(метрах в 2 сложения):
Preciosa | Мулине Гамма |
23980- 8,20 гр | 0420- 9,10 м |
13780- 8,00 гр | 0811- 8,90 м |
17110- 9,90 гр | 0217- 11,0 м |
17090- 11,8 гр | 0927- 13,1 м |
17070- 12,4 гр | 0007- 13,8 м |
17050- 7,80 гр | 0214- 8,60 м |
17020- 3,50 гр | 3248- 3,90 м |
14600- 7,80 гр | 3029- 8,70 м |
23020- 7,40 гр | 3028- 8,30 м |
07332- 6,40 гр | 3031- 7,10 м |
07331- 3,90 гр | 3026- 4,30 м |
03185- 3,00 гр | 3025- 3,30 м |
33070- 2,00 гр | 5204- 2,20 м |
37080- 3,20 гр | 0306- 3,60 м |
37030- 1,60 гр | 0512- 1,80 м |
Отзывы 0
Вопросы 0
Пока нет отзывов