Описание
Цветовая гамма дана в номерах бисера Preciosa мулине Gamma (метрах в 2 сложения):
Preciosa | Gamma |
33060- 2,10 гр | 0083- 2,30 м |
33020- 4,10 гр | 0082- 4,50 м |
38000- 4,10 гр | 0304- 4,50 м |
38132- 5,10 гр | 0027- 5,60 м |
53270- 5,10 гр | 3152- 5,60 м |
53233- 9,40 гр | 3154- 10,4 м |
50430- 13,1 гр | 3155- 14,5 м |
57220- 12,3 гр | 0008- 13,7 м |
93210- 3,40 гр | 0120- 3,80 м |
38397- 8,00 гр | 0118- 8,90 м |
78193- 9,60 гр | 3082- 10,7 м |
38298- 9,20 гр | 3236- 10,2 м |
08273- 7,10 гр | 0025- 7,80 м |
13600- 0,20 гр | 0002- 0,30 м |
98110- 1,30 гр | 0019- 1,50 м |
37186- 1,70 гр | 0020- 1,90 м |
47112- 2,00 гр | 0051- 2,20 м |
46113- 3,90 гр | 3024- 4,30 м |
46102- 5,20 гр | 0415- 5,80 м |
Отзывы 0
Вопросы 0
Пока нет отзывов